Lub 2025 Wuling Starlight 730 1.5T 6MT Comfort Edition
Khoom Description
Wuling Starlight 730 yuav raug teev npe nyob rau lub Kaum Ib Hlis 12. Lub tsheb tam sim no nyob rau hauv pre-muag theem, nrog rau tag nrho 4 configurations. Wuling Starlight 730 yog raws li lub ntuj lub teb chaws - mus rau - lub ntiaj teb architecture platform, nruab nrog lub hwj chim rhinoceros 3.0, Shenlian roj teeb thiab 50 ntxiv roj thiab hluav taws xob txuam configuration.

Cov tsos ntawm lub tsheb tshiab tau txais ib lub hom phiaj - tshiab tsim hom lus, thiab qhov loj - loj pem hauv ntej grille yog supplemented los ntawm mesh-zoo li lub ntsiab tsim thiab blackened, uas yog heev recognizable. Hais txog lub cev loj, qhov ntev, dav thiab qhov siab ntawm lub tsheb tshiab yog 4910/1850/1770mm thiab wheelbase yog 2910mm feem. Nyob rau hauv cov nqe lus ntawm cov xim sib xws, lub tsheb yuav qhia 4 qauv rau cov neeg siv xaiv los ntawm, uas yog, haze tshauv, nyiaj te dawb, ci pob zeb dub thiab twilight roob ntshav.
Hais txog kev kho kom zoo nkauj sab hauv, Starlight 730 muab lub ntsuas ntsuas ntab ntab thiab 12.8- nti ntab hauv nruab nrab tswj lub vijtsam los txhawb kev sib txuas ntawm tsheb thiab tshuab. Nws kuj muaj ntau yam - scene hom xws li so, mus pw hav zoov, thiab tsis muaj lub zog los ntawm lub tsheb kom tau raws li qhov xav tau sib txawv. Nyob rau tib lub sijhawm, Starlight 730 txais yuav ib qho "2+2+3" 7- rooj layout. Cov rooj zaum ntawm tag nrho lub tsheb txhawb kev hloov kho sib txawv. Lub rooj zaum pem hauv ntej tuaj yeem muab tso ncaj nraim ntawm lub kaum sab xis loj ntawm 180 degree, thiab tuaj yeem "nteg tiaj tus hauv situ" thaum so. 2 kab ntawm lub rooj zaum yog nruab nrog ob-sided armrests, adjustable nyob rau hauv ntau lub ces kaum. Peb kab ntawm lub rooj txhawb nqa 4/6 cov ntsiab lus ntawm reclining, paub txog 315-1202L lub cev ntim hloov pauv. Nyob rau hauv cov nqe lus ntawm cov xim txuam, lub tsheb yuav muab walnut xim av thiab sov xuab zeb xim av ob-xim sab hauv cov ntsiab lus.


Hais txog lub zog, Starlight 730 muab peb lub zog xaiv: ntsaws- hauv hybrid, hluav taws xob ntshiab thiab roj. Lub ntsaws- hauv hybrid version txais lub zog rhinoceros 3.0, uas muaj lub cav 1.5L thiab lub cim thib plaub 10-hauv -1 lub cev muaj zog, nrog rau kev siv roj ntawm 5.3L / 100km, lub zog hluav taws xob ntshiab ntawm 125km (CLTC mob) thiab kev ua tiav ntawm CL110km. Lub zog siab tshaj plaws ntawm lub tshuab hluav taws xob ntshiab yog 100kW thiab yog 60kWh, ntshiab hluav taws xob endurance yog 500km (CLTC ua haujlwm), txhawb nqa 2C them, thiab tuaj yeem ntxiv 200km hauv 15 feeb; cov roj version yog nruab nrog lub cav 1.5T nrog lub zog siab tshaj plaws ntawm 130kW, thiab sib tw nrog 6-ceev phau ntawv thiab CVT gearbox.
| Starlight 730 2025 1.5T 6MT Comfort | Starlight 730 2025 1.5T CVT Elite Hom |
|
| Qhov siab tshaj plaws torque (N · m) | 260 | 290 |
| Gearbox | 6th gear manual | CVT tsis tu ncua hloov pauv |
| Ntev * dav * qhov siab (mm) | 4910*1850*1760 | 4910*1850*1770 |
| WLTC kev siv roj dav dav (L / 100km) | 6.99 | 7.49 |
| Qhov hnyav (kg) | 1560 | 1610 |
| Qhov siab tshaj plaws load hnyav (kg) | 2140 | 2200 |
| Qhov siab (mm) | 1760 | 1770 |
| Yam tsawg kawg nkaus hauv av clearance nyob rau hauv tag nrho load (mm) | 142 | 150 |
| Qhov siab tshaj plaws torque (N · m) | 260 | 290 |
| Maximum torque ceev (rpm) | 1400-4000 | 1500-3500 |
| Cov ntawv luv | 6th gear manual | CVT tsis tu ncua hloov pauv |
| Tus naj npawb ntawm lub zog | 6 | stepless hloov ceev |
| Gearbox hom | Kev ceev kis tau tus mob (MT) | Tsis tu ncua Variable Transmission (CVT) |
| nres nres hom | ● Handbrake | ● Chaw nres tsheb hauv hluav taws xob |
| Pem hauv ntej log specification | ● 205/55 R16 | 215/55 R17 |
| Tsheb log specification | ● 205/55 R16 | 215/55 R17 |
| Pem hauv ntej / rear sab airbags | Pem hauv ntej ●/ rear - | |
| Tsis siv neeg nres tsheb | ● | |
| Duab pab tsav tsheb | 360℃panoramic duab | |
| Cov koob yees duab | ● 4 | |
| Cruise System | ● Cruise tswj | |
| Cov khoom siv log rim | ● Hlau | ● Aluminium alloy |
| Sab sliding qhov rooj daim ntawv | ● Ob sab phau ntawv | O Right Electric ● Ob sab phau ntawv |
| Keyless start system | ● | |
| Keyless nkag muaj nuj nqi | ● pem hauv ntej kab | |
| Qhov rai ib - khawm lifting muaj nuj nqi | ● Tsav txoj hauj lwm | ● Tsheb puv |
| Sab hauv pleev daim iav | ● Main tsav tsheb + teeb pom kev zoo ● co-pilot + teeb |
|
| Sab nrauv rearview daim iav muaj nuj nqi | ● Kev hloov hluav taws xob | ● Kev hloov hluav taws xob ● Daim iav cua sov |
| Central tswj xim npo | ● Kov LCD npo | |
| Central tswj qhov screen loj | ● 12.8 nti | |
| Kev sib txuas ntawm lub xov tooj ntawm tes | ● Thawj lub Hoobkas kev sib txuas ua ke daim ntawv qhia ● Txhawb HUAWEI HiCar ● Txhawb Carlink |
|
| tsheb -mounted intelligent system | ● Ling OS | |
| Tsheb sib txuas | ■ | |
| 4G / 5G network | ● 4G | |
| Steering log khoom | ● Yas | ● Cortex |
| Steering log txoj hauj lwm hloov | ● Kev hloov kho nce thiab nqis | ● Kev taw qhia nce thiab nqis + kev hloov kho pem hauv ntej thiab nram qab |
| Sab hauv rearview daim iav muaj nuj nqi | ● Phau ntawv tiv thaiv -glare | |
| Txawb xov tooj wireless charging muaj nuj nqi | ● pem hauv ntej kab | |
| Cov khoom siv zaum | ● Npuag | ● Imitation tawv |
| Kev hloov hluav taws xob ntawm cov rooj zaum tseem ceeb thiab cov neeg caij tsheb | Main/Deputy - | |
| Tus neeg hais lus | ● 2 Kab | ● 6 tus hais lus |
Cim npe nrov: lub 2025 wuling starlight 730 1.5t 6mt kev nplij siab tsab, Tuam Tshoj lub 2025 wuling hnub qub 730 1.5t 6mt kev nplij siab tsab lwm tus neeg
Xa kev nug






